<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"

	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per TANTO</title>
	<atom:link href="http://blog.spaziogis.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spaziogis.it</link>
	<description>le cose che ci piacciono ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commenti su Geopaparazzi è sempre più beeelo &#8230;! di Andrea Borruso</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2012/05/16/geopaparazzi-e-sempre-piu-beeelo/comment-page-1/#comment-7633</link>
		<dc:creator>Andrea Borruso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=4928#comment-7633</guid>
		<description>Agostino, grazie a te ed al tuo ufficio per il lavoro che fate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agostino, grazie a te ed al tuo ufficio per il lavoro che fate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Geopaparazzi è sempre più beeelo &#8230;! di Agostino</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2012/05/16/geopaparazzi-e-sempre-piu-beeelo/comment-page-1/#comment-7632</link>
		<dc:creator>Agostino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=4928#comment-7632</guid>
		<description>Ciao Andrea, grazie della citazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Andrea, grazie della citazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Geopaparazzi è sempre più beeelo &#8230;! di Crono</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2012/05/16/geopaparazzi-e-sempre-piu-beeelo/comment-page-1/#comment-7631</link>
		<dc:creator>Crono</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=4928#comment-7631</guid>
		<description>voi state parlando di futuro e non ne siete consapevoli ahah...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voi state parlando di futuro e non ne siete consapevoli ahah&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Geopaparazzi è sempre più beeelo &#8230;! di Emanuele</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2012/05/16/geopaparazzi-e-sempre-piu-beeelo/comment-page-1/#comment-7630</link>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=4928#comment-7630</guid>
		<description>&gt; Geopaparazzi è un prodotto opensource, e se vuoi potresti iniziare a sporcatici le mani. Un cintura nera fa presto

Intanto ho aggiunto il progetto fra i preferiti in google code... Vedremo, vedremo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Geopaparazzi è un prodotto opensource, e se vuoi potresti iniziare a sporcatici le mani. Un cintura nera fa presto</p>
<p>Intanto ho aggiunto il progetto fra i preferiti in google code&#8230; Vedremo, vedremo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Parliamo di webmapping di Andrea Borruso</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2011/02/14/parliamo-di-webmapping/comment-page-1/#comment-7629</link>
		<dc:creator>Andrea Borruso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=2798#comment-7629</guid>
		<description>Caro Ale,
oggi ho trovato un altro bel post a tema:
http://macwright.org/2012/05/15/how-web-maps-work.html

Penso che sia utile lasciarne traccia anche qua.

Un abbraccio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Ale,<br />
oggi ho trovato un altro bel post a tema:<br />
<a href="http://macwright.org/2012/05/15/how-web-maps-work.html" rel="nofollow">http://macwright.org/2012/05/15/how-web-maps-work.html</a></p>
<p>Penso che sia utile lasciarne traccia anche qua.</p>
<p>Un abbraccio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Geopaparazzi è sempre più beeelo &#8230;! di Andrea Borruso</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2012/05/16/geopaparazzi-e-sempre-piu-beeelo/comment-page-1/#comment-7628</link>
		<dc:creator>Andrea Borruso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=4928#comment-7628</guid>
		<description>Caro Emanuele,
grazie per essere sempre da queste parti.
Dovresti conoscere Andrea Antonello, vi piacereste molto.

Geopaparazzi è un prodotto opensource, e se vuoi potresti iniziare a sporcatici le mani. Un cintura nera fa presto :)

Un abbraccio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Emanuele,<br />
grazie per essere sempre da queste parti.<br />
Dovresti conoscere Andrea Antonello, vi piacereste molto.</p>
<p>Geopaparazzi è un prodotto opensource, e se vuoi potresti iniziare a sporcatici le mani. Un cintura nera fa presto <img src='http://blog.spaziogis.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un abbraccio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Geopaparazzi è sempre più beeelo &#8230;! di Emanuele</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2012/05/16/geopaparazzi-e-sempre-piu-beeelo/comment-page-1/#comment-7627</link>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=4928#comment-7627</guid>
		<description>La geoinformatica è davvero affascinante.
In qualità di &quot;cintura nera&quot; di java spero di metterci le mani per lavoro, presto o tardi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La geoinformatica è davvero affascinante.<br />
In qualità di &#8220;cintura nera&#8221; di java spero di metterci le mani per lavoro, presto o tardi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Where to sleep in Turin: un esempio d&#8217;uso dei raw data piemontesi con Google Refine e SIMILE Exhibit di Sandro Ferrara</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2010/10/29/where-to-sleep-in-turin-un-esempio-d-uso-dei-raw-data-piemontesi-con-google-refine-e-simile-exhibit/comment-page-1/#comment-7616</link>
		<dc:creator>Sandro Ferrara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=2815#comment-7616</guid>
		<description>@Andrea complimenti bellissimo lavoro e di grande utilità</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andrea complimenti bellissimo lavoro e di grande utilità</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Where to sleep in Turin: un esempio d&#8217;uso dei raw data piemontesi con Google Refine e SIMILE Exhibit di Andrea</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2010/10/29/where-to-sleep-in-turin-un-esempio-d-uso-dei-raw-data-piemontesi-con-google-refine-e-simile-exhibit/comment-page-1/#comment-7615</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=2815#comment-7615</guid>
		<description>tnx.. l&#039;ho fatto io :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tnx.. l&#8217;ho fatto io <img src='http://blog.spaziogis.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Where to sleep in Turin: un esempio d&#8217;uso dei raw data piemontesi con Google Refine e SIMILE Exhibit di Antonio Falciano</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2010/10/29/where-to-sleep-in-turin-un-esempio-d-uso-dei-raw-data-piemontesi-con-google-refine-e-simile-exhibit/comment-page-1/#comment-7614</link>
		<dc:creator>Antonio Falciano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=2815#comment-7614</guid>
		<description>Ciao Andrea,
grazie per la segnalazione. Il video-tutorial è davvero ben fatto e ripercorre praticamente buona parte delle formidabili funzionalità di Google Refine, dal faceting allo scripting. Ottimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Andrea,<br />
grazie per la segnalazione. Il video-tutorial è davvero ben fatto e ripercorre praticamente buona parte delle formidabili funzionalità di Google Refine, dal faceting allo scripting. Ottimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

