<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"

	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google Street View sbarca con forza in Italia</title>
	<atom:link href="http://blog.spaziogis.it/2010/01/21/google-street-view-sbarca-con-forza-in-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spaziogis.it/2010/01/21/google-street-view-sbarca-con-forza-in-italia/</link>
	<description>le cose che ci piacciono ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Antonio Falciano</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2010/01/21/google-street-view-sbarca-con-forza-in-italia/comment-page-1/#comment-4825</link>
		<dc:creator>Antonio Falciano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=1662#comment-4825</guid>
		<description>Forse perchè c&#039;è collaborazione tra il MiBAC e Google? Vedi ad es. questo comunicato relativo agli scavi di Pompei, &quot;il primo sito archeologico al mondo visibile in Google Street View&quot;: http://bit.ly/8XhQgj
Si tratta indubbiamente di una rivoluzione che non può che far bene anche al governo del territorio, oltre che alla promozione dei nostri tanto amati beni culturali e paesaggistici.
La prima cosa che ho notato quando ho curiosato dalle mie parti sono stati i vari cantieri e/o ostruzioni stradali che in alcuni casi hanno impedito il passaggio, nonostante un abbastanza vistoso ...&lt;a href=&quot;http://maps.google.it/?ie=UTF8&amp;ll=40.637199,15.802489&amp;spn=0,359.997358&amp;z=19&amp;layer=c&amp;cbll=40.637188,15.80264&amp;panoid=fFYF0pkXLs_7T8TQFA6hsw&amp;cbp=12,287.27,,1,8.84&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; carro attrezzi &lt;/a&gt;! :)
Ciao. Antonio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse perchè c&#8217;è collaborazione tra il MiBAC e Google? Vedi ad es. questo comunicato relativo agli scavi di Pompei, &#8220;il primo sito archeologico al mondo visibile in Google Street View&#8221;: <a href="http://bit.ly/8XhQgj" rel="nofollow">http://bit.ly/8XhQgj</a><br />
Si tratta indubbiamente di una rivoluzione che non può che far bene anche al governo del territorio, oltre che alla promozione dei nostri tanto amati beni culturali e paesaggistici.<br />
La prima cosa che ho notato quando ho curiosato dalle mie parti sono stati i vari cantieri e/o ostruzioni stradali che in alcuni casi hanno impedito il passaggio, nonostante un abbastanza vistoso &#8230;<a href="http://maps.google.it/?ie=UTF8&amp;ll=40.637199,15.802489&amp;spn=0,359.997358&amp;z=19&amp;layer=c&amp;cbll=40.637188,15.80264&amp;panoid=fFYF0pkXLs_7T8TQFA6hsw&amp;cbp=12,287.27,,1,8.84" rel="nofollow"> carro attrezzi </a>! <img src='http://blog.spaziogis.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Ciao. Antonio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2010/01/21/google-street-view-sbarca-con-forza-in-italia/comment-page-1/#comment-4824</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=1662#comment-4824</guid>
		<description>Certo devo ancora capire come hanno fatto ad entrare negli scavi archeologici e a fare riprese e poi metterle disponibili su internet in totale violazione della legge sulla salvaguardia dei beni di proprietà della Repubblica...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certo devo ancora capire come hanno fatto ad entrare negli scavi archeologici e a fare riprese e poi metterle disponibili su internet in totale violazione della legge sulla salvaguardia dei beni di proprietà della Repubblica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessio</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2010/01/21/google-street-view-sbarca-con-forza-in-italia/comment-page-1/#comment-4823</link>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=1662#comment-4823</guid>
		<description>Ehi... chi vuole vedere &lt;a href=&quot;http://maps.google.it/?ie=UTF8&amp;ll=42.50034,14.171851&amp;spn=0,359.966977&amp;z=16&amp;layer=c&amp;cbll=42.500415,14.171962&amp;panoid=dcSo29ENDYeEtz9LWCcwpA&amp;cbp=12,179.56,,1,22.37&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;il mio cane&lt;/a&gt;??? :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehi&#8230; chi vuole vedere <a href="http://maps.google.it/?ie=UTF8&amp;ll=42.50034,14.171851&amp;spn=0,359.966977&amp;z=16&amp;layer=c&amp;cbll=42.500415,14.171962&amp;panoid=dcSo29ENDYeEtz9LWCcwpA&amp;cbp=12,179.56,,1,22.37" rel="nofollow">il mio cane</a>??? <img src='http://blog.spaziogis.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Borruso</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2010/01/21/google-street-view-sbarca-con-forza-in-italia/comment-page-1/#comment-4822</link>
		<dc:creator>Andrea Borruso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=1662#comment-4822</guid>
		<description>Ciao Gianni,
devi guardare in Google Maps. Qui un esempio:
http://bit.ly/78rFGe

Google Street View è un prodotto nato originariamente come compagno di Google Maps.

Ciao e grazie per la visita,

a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Gianni,<br />
devi guardare in Google Maps. Qui un esempio:<br />
<a href="http://bit.ly/78rFGe" rel="nofollow">http://bit.ly/78rFGe</a></p>
<p>Google Street View è un prodotto nato originariamente come compagno di Google Maps.</p>
<p>Ciao e grazie per la visita,</p>
<p>a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianni Stival</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2010/01/21/google-street-view-sbarca-con-forza-in-italia/comment-page-1/#comment-4821</link>
		<dc:creator>Gianni Stival</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=1662#comment-4821</guid>
		<description>Forse per copertura si intende il fatto che hanno rilevato le foto, perchè su Google Earth non si vede ancora niente, neppure Venezia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse per copertura si intende il fatto che hanno rilevato le foto, perchè su Google Earth non si vede ancora niente, neppure Venezia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

