<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"

	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Ci mancava solo il GIS trasparente…</title>
	<atom:link href="http://blog.spaziogis.it/2009/12/02/ci-mancava-solo-il-gis-trasparente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spaziogis.it/2009/12/02/ci-mancava-solo-il-gis-trasparente/</link>
	<description>le cose che ci piacciono ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Antonio Falciano</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2009/12/02/ci-mancava-solo-il-gis-trasparente/comment-page-1/#comment-4755</link>
		<dc:creator>Antonio Falciano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=1474#comment-4755</guid>
		<description>Grazie per la segnalazione, sembra un progetto molto promettente, oltre che trasparente. Peccato solo per la scarsa interoperabilità e per essere troppo MS-dipendente. Mi auguro che in futuro si pythonizzi maggiormente! In ogni caso, dopo le tante black box viste in questi ultimi giorni, mi ci voleva proprio per disintossicarmi! Senza dilungarmi troppo, per certi versi mi ricorda il MapWindow degli inizi, anche se in quel caso si masticavano già shapefile, mentre per altri aspetti i più maturi SAGA e Sextante, per via della modularità della sua &quot;cassetta degli attrezzi&quot;, ma soprattutto è tale da rendere molto invitante la degustazione del codice servito &lt;i&gt;...on the rocks&lt;/i&gt;! ;) Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la segnalazione, sembra un progetto molto promettente, oltre che trasparente. Peccato solo per la scarsa interoperabilità e per essere troppo MS-dipendente. Mi auguro che in futuro si pythonizzi maggiormente! In ogni caso, dopo le tante black box viste in questi ultimi giorni, mi ci voleva proprio per disintossicarmi! Senza dilungarmi troppo, per certi versi mi ricorda il MapWindow degli inizi, anche se in quel caso si masticavano già shapefile, mentre per altri aspetti i più maturi SAGA e Sextante, per via della modularità della sua &#8220;cassetta degli attrezzi&#8221;, ma soprattutto è tale da rendere molto invitante la degustazione del codice servito <i>&#8230;on the rocks</i>! <img src='http://blog.spaziogis.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

