<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"

	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google street view cresce in Italia</title>
	<atom:link href="http://blog.spaziogis.it/2009/03/19/google-street-view-cresce-in-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spaziogis.it/2009/03/19/google-street-view-cresce-in-italia/</link>
	<description>le cose che ci piacciono ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: salvatore basso</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2009/03/19/google-street-view-cresce-in-italia/comment-page-1/#comment-6190</link>
		<dc:creator>salvatore basso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 20:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=762#comment-6190</guid>
		<description>é mai possibile che ci siano napoletani nati, che invece di amare il suolo natio,con molta simpatia per gli anni trascorsi, nei ricordi dell´infanzia, nell´adolescenza e nell´etá adulta. Fanno a gara, come dei veri masochisti per denigrarla. La \&#039; monnezza \&#039;é vostra. Organizzatevi per migliorare questo problema.Se dividete le \&#039; tonnellate di rifiuti per la quantitá di abitanti, diventa migliore l´immagine del disastro \&quot;ecologico\&quot; e delle possibili soluzioni.Tassatevi, organizzatevi, suggerite soluzioni, come le cittá che l´hanno risolto. Ma rispettate la cittá che vi ha dato i natali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é mai possibile che ci siano napoletani nati, che invece di amare il suolo natio,con molta simpatia per gli anni trascorsi, nei ricordi dell´infanzia, nell´adolescenza e nell´etá adulta. Fanno a gara, come dei veri masochisti per denigrarla. La \&#8217; monnezza \&#8217;é vostra. Organizzatevi per migliorare questo problema.Se dividete le \&#8217; tonnellate di rifiuti per la quantitá di abitanti, diventa migliore l´immagine del disastro \&#8221;ecologico\&#8221; e delle possibili soluzioni.Tassatevi, organizzatevi, suggerite soluzioni, come le cittá che l´hanno risolto. Ma rispettate la cittá che vi ha dato i natali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Borruso</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2009/03/19/google-street-view-cresce-in-italia/comment-page-1/#comment-5912</link>
		<dc:creator>Andrea Borruso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 11:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=762#comment-5912</guid>
		<description>Ciao Italo,
se i complimenti sono per Street View li giriamo con piacere a Google (è un progetto loro), se sono per il lavoro che facciamo in questo blog ti ringraziamo molto (sono per noi linfa).

In ogni caso grazie per essere passato da qui!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Italo,<br />
se i complimenti sono per Street View li giriamo con piacere a Google (è un progetto loro), se sono per il lavoro che facciamo in questo blog ti ringraziamo molto (sono per noi linfa).</p>
<p>In ogni caso grazie per essere passato da qui!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: italo marino sansonetti</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2009/03/19/google-street-view-cresce-in-italia/comment-page-1/#comment-5911</link>
		<dc:creator>italo marino sansonetti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 10:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/?p=762#comment-5911</guid>
		<description>Il vostro è un lavoro grandioso ed eccellente che non manca di acrescere sempre di più il mio entusiasmo. Sinceramente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il vostro è un lavoro grandioso ed eccellente che non manca di acrescere sempre di più il mio entusiasmo. Sinceramente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

