<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"

	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Nuova tecnologia di Microsoft per il geocoding (è uno scherzo)</title>
	<atom:link href="http://blog.spaziogis.it/2008/02/20/nuova-tecnologia-di-microsoft-per-il-geocoding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spaziogis.it/2008/02/20/nuova-tecnologia-di-microsoft-per-il-geocoding/</link>
	<description>le cose che ci piacciono ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Emanuele</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2008/02/20/nuova-tecnologia-di-microsoft-per-il-geocoding/comment-page-1/#comment-3615</link>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/2008/02/20/nuova-tecnologia-di-microsoft-per-il-geocoding/#comment-3615</guid>
		<description>Cavolo, il Turkmenistan! Io non saprei indicarlo in una cartina muta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cavolo, il Turkmenistan! Io non saprei indicarlo in una cartina muta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TANTO &#187; Blog Archive &#187; Per le future generazioni&#8230;</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2008/02/20/nuova-tecnologia-di-microsoft-per-il-geocoding/comment-page-1/#comment-3613</link>
		<dc:creator>TANTO &#187; Blog Archive &#187; Per le future generazioni&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/2008/02/20/nuova-tecnologia-di-microsoft-per-il-geocoding/#comment-3613</guid>
		<description>[...] ragazzi a scuola non sapranno magari dov’è il Madagascar, la Tanzania o Le isole Fiji come la piccola Lily del post di Andrea, ma per fortuna c’è Google Earth – che loro utilizzano più di quanto si pensi – e i loro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ragazzi a scuola non sapranno magari dov’è il Madagascar, la Tanzania o Le isole Fiji come la piccola Lily del post di Andrea, ma per fortuna c’è Google Earth – che loro utilizzano più di quanto si pensi – e i loro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ely81</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2008/02/20/nuova-tecnologia-di-microsoft-per-il-geocoding/comment-page-1/#comment-3515</link>
		<dc:creator>Ely81</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 14:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/2008/02/20/nuova-tecnologia-di-microsoft-per-il-geocoding/#comment-3515</guid>
		<description>Bellissimo questo video! Complimenti alla bimba!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo questo video! Complimenti alla bimba!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gerlando</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2008/02/20/nuova-tecnologia-di-microsoft-per-il-geocoding/comment-page-1/#comment-3509</link>
		<dc:creator>Gerlando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 20:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/2008/02/20/nuova-tecnologia-di-microsoft-per-il-geocoding/#comment-3509</guid>
		<description>Mi fa impazzire che sia la bambina a chiedere ancora (more) di giocare. dopo 8 minuti (guardati interamente) i genitori non sapevano cosa chiedere...
Eppure quando penso, come hai detto tu &quot;alle lacune di geografia diffuse a tutti i livelli di cultura e di età&quot; mi viene di pensare che non ci sia vero amore per l&#039;avventura. 
Infondo innazi ad una mappa geografica ci si può perdere pensando a luoghi lontanissimi e ad avvenure straordinarie (come quelle di Corto Maltese che a mio avviso dovresti geotaggare...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi fa impazzire che sia la bambina a chiedere ancora (more) di giocare. dopo 8 minuti (guardati interamente) i genitori non sapevano cosa chiedere&#8230;<br />
Eppure quando penso, come hai detto tu &#8220;alle lacune di geografia diffuse a tutti i livelli di cultura e di età&#8221; mi viene di pensare che non ci sia vero amore per l&#8217;avventura.<br />
Infondo innazi ad una mappa geografica ci si può perdere pensando a luoghi lontanissimi e ad avvenure straordinarie (come quelle di Corto Maltese che a mio avviso dovresti geotaggare&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Borruso</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2008/02/20/nuova-tecnologia-di-microsoft-per-il-geocoding/comment-page-1/#comment-3508</link>
		<dc:creator>Andrea Borruso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 12:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/2008/02/20/nuova-tecnologia-di-microsoft-per-il-geocoding/#comment-3508</guid>
		<description>Che tristezza che mi metti Paolo ...

ciao ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che tristezza che mi metti Paolo &#8230;</p>
<p>ciao <img src='http://blog.spaziogis.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2008/02/20/nuova-tecnologia-di-microsoft-per-il-geocoding/comment-page-1/#comment-3506</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/2008/02/20/nuova-tecnologia-di-microsoft-per-il-geocoding/#comment-3506</guid>
		<description>Fantastico!!! è veramente formidabile la bimba!
Anche se io le avrei chiesto:
&quot;Where is Ceppaloni????&quot;

Ciao Andrea!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastico!!! è veramente formidabile la bimba!<br />
Anche se io le avrei chiesto:<br />
&#8220;Where is Ceppaloni????&#8221;</p>
<p>Ciao Andrea!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

