<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"

	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: FWTools: un kit di applicazioni GIS irrinunciabile</title>
	<atom:link href="http://blog.spaziogis.it/2007/02/09/fwtools-un-kit-di-applicazioni-gis-irrununciabile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spaziogis.it/2007/02/09/fwtools-un-kit-di-applicazioni-gis-irrununciabile/</link>
	<description>le cose che ci piacciono ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Andrea Borruso</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2007/02/09/fwtools-un-kit-di-applicazioni-gis-irrununciabile/comment-page-1/#comment-3547</link>
		<dc:creator>Andrea Borruso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 14:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/2007/02/09/fwtools-un-kit-di-applicazioni-gis-irrununciabile/#comment-3547</guid>
		<description>Ciao Osvaldo, grazie a te per averci visitato e per le critiche.
Scrivere un articolo per &quot;tutti&quot; richiede sforzi che è difficile sostenere; se ci riuscissimo, questo blog sarebbe sicuramente migliore.
Mi dispiace che tu abbia incontrato delle difficoltà, ma non avere alcun timore a scriverci: se saremo in grado di risponderti lo faremo con piacere.

Alla prossima,

a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Osvaldo, grazie a te per averci visitato e per le critiche.<br />
Scrivere un articolo per &#8220;tutti&#8221; richiede sforzi che è difficile sostenere; se ci riuscissimo, questo blog sarebbe sicuramente migliore.<br />
Mi dispiace che tu abbia incontrato delle difficoltà, ma non avere alcun timore a scriverci: se saremo in grado di risponderti lo faremo con piacere.</p>
<p>Alla prossima,</p>
<p>a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Osvaldo</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2007/02/09/fwtools-un-kit-di-applicazioni-gis-irrununciabile/comment-page-1/#comment-3546</link>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 14:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/2007/02/09/fwtools-un-kit-di-applicazioni-gis-irrununciabile/#comment-3546</guid>
		<description>Grazie tanto per i consigli. Cerca di non dare per scontato tante cose che il principiante non conosce e che talvolta teme di domandare per non far figure</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie tanto per i consigli. Cerca di non dare per scontato tante cose che il principiante non conosce e che talvolta teme di domandare per non far figure</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FWTools: convertire in batch da tif, ecw e jpg2000 a tif, ecw e jp2000!! at TANTO</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2007/02/09/fwtools-un-kit-di-applicazioni-gis-irrununciabile/comment-page-1/#comment-3325</link>
		<dc:creator>FWTools: convertire in batch da tif, ecw e jpg2000 a tif, ecw e jp2000!! at TANTO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 17:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/2007/02/09/fwtools-un-kit-di-applicazioni-gis-irrununciabile/#comment-3325</guid>
		<description>[...] In pochi secondi avrete così convertito il vostro singolo file GeoTiff in formato ECW, mantenendo inalterate le informazioni geografiche. Lo potrete verificare con il comando gdalinfo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In pochi secondi avrete così convertito il vostro singolo file GeoTiff in formato ECW, mantenendo inalterate le informazioni geografiche. Lo potrete verificare con il comando gdalinfo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FWTools: estrarre le metainformazioni da un file vettoriale at TANTO</title>
		<link>http://blog.spaziogis.it/2007/02/09/fwtools-un-kit-di-applicazioni-gis-irrununciabile/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>FWTools: estrarre le metainformazioni da un file vettoriale at TANTO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 21:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spaziogis.it/2007/02/09/fwtools-un-kit-di-applicazioni-gis-irrununciabile/#comment-789</guid>
		<description>[...] un post recente, ho parlato di FWTools ed ho introdotto il primo piccolissimo tutorial sul suo utilizzo. In [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un post recente, ho parlato di FWTools ed ho introdotto il primo piccolissimo tutorial sul suo utilizzo. In [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

